Mâm thép 9 inch
LIPHOCO 9″ Steel Scaffold Plank được thiết kế để mang lại lối tiếp cận chính xác và điểm đứng vững chắc trong các hệ giàn giáo mô-đun.
Thông số kỹ thuật
Được thiết kế cho các công trường khắt khe, sàn thép giàn giáo 9″ của LIPHOCO mang lại sự cân bằng tối ưu giữa độ bền, an toàn và tính linh hoạt. Sản phẩm đảm bảo hiệu suất ổn định ở mọi nơi cần lối tiếp cận giàn giáo đáng tin cậy.
| Mã sản phẩm | Height | Weight | Packaging | |||
| Meters | Feet | kg | lbs | Qty. | Type | |
| LPST06 | 0.6 | 2′ | 4.69 | 10.33 | 128 | Rack |
| LPST0788 | 0.788 | 2′-7″ | 5.71 | 12.58 | 64 | Rack |
| LPST088 | 0.88 | 2′-105/8″ | 6.23 | 13.72 | 64 | Rack |
| LPST0914 | 0.914 | 3′ | 6.43 | 14.16 | 64 | Rack |
| LPST1065 | 1.065 | 3′-6″ | 7.29 | 16.06 | 64 | Rack |
| LPST122 | 1.22 | 4′ | 8.17 | 18 | 64 | Rack |
| LPST1524 | 1.524 | 5′ | 9.9 | 21.81 | 64 | Rack |
| LPST1572 | 1.572 | 5-2″ | 10.17 | 22.4 | 64 | Rack |
| LPST1829 | 1.829 | 6′ | 11.64 | 25.64 | 64 | Rack |
| LPST213 | 2.13 | 7′ | 13.36 | 29.43 | 64 | Rack |
| LPST244 | 2.44 | 8′ | 15.13 | 33.33 | 64 | Rack |
| LPST25 | 2.5 | 8’2” | 15.47 | 34.07 | 64 | Rack |
| LPST2743 | 2.743 | 9′ | 16.85 | 37.11 | 64 | Rack |
| LPST06305 | 3.05 | 10′ | 18.61 | 40.99 | 64 | Rack |
Mô tả
LIPHOCO 9″ Steel Scaffold Plank Được thiết kế để cung cấp lối tiếp cận chính xác và điểm đứng vững chắc trong các hệ giàn giáo mô-đun. Với chiều rộng hẹp 9 inch, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho lối đi, khu vực mép sàn và các bố trí sàn linh hoạt nơi cần tối ưu hóa không gian.
Được chế tạo từ thép mạ kẽm chịu lực cao, tấm sàn mang lại khả năng chịu tải lớn cùng khả năng chống ăn mòn và chống biến dạng vượt trội. Bề mặt đục lỗ chống trượt giúp tăng độ bám trong mọi điều kiện thời tiết, trong khi kết cấu tối ưu giúp giảm trọng lượng, hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng tại công trường.

































