技術仕様
過酷な現場環境に対応するよう設計された LIPHOCO 9インチ鋼製足場板は、 強度・安全性・柔軟性の 優れたバランスを実現し、 信頼できる足場アクセスが求められる あらゆる現場で安定した性能を発揮します。
| 参照番号 | Height | Weight | Packaging | |||
| Meters | Feet | kg | lbs | Qty. | Type | |
| LPST06 | 0.6 | 2′ | 4.69 | 10.33 | 128 | Rack |
| LPST0788 | 0.788 | 2′-7″ | 5.71 | 12.58 | 64 | Rack |
| LPST088 | 0.88 | 2′-105/8″ | 6.23 | 13.72 | 64 | Rack |
| LPST0914 | 0.914 | 3′ | 6.43 | 14.16 | 64 | Rack |
| LPST1065 | 1.065 | 3′-6″ | 7.29 | 16.06 | 64 | Rack |
| LPST122 | 1.22 | 4′ | 8.17 | 18 | 64 | Rack |
| LPST1524 | 1.524 | 5′ | 9.9 | 21.81 | 64 | Rack |
| LPST1572 | 1.572 | 5-2″ | 10.17 | 22.4 | 64 | Rack |
| LPST1829 | 1.829 | 6′ | 11.64 | 25.64 | 64 | Rack |
| LPST213 | 2.13 | 7′ | 13.36 | 29.43 | 64 | Rack |
| LPST244 | 2.44 | 8′ | 15.13 | 33.33 | 64 | Rack |
| LPST25 | 2.5 | 8’2” | 15.47 | 34.07 | 64 | Rack |
| LPST2743 | 2.743 | 9′ | 16.85 | 37.11 | 64 | Rack |
| LPST06305 | 3.05 | 10′ | 18.61 | 40.99 | 64 | Rack |
説明
LIPHOCO 9″ Steel Scaffold Plank モジュール式足場システムにおいて 正確なアクセスと 安定した足場を提供するよう 設計されています。 幅9インチのスリムな形状により、 通路、端部エリア、 そしてスペース効率が求められる 柔軟な作業床レイアウトに最適です。
高強度の溶融亜鉛メッキ鋼で製造されており、 高い耐荷重性能と 優れた耐腐食性・耐変形性を実現します。 穴あきの滑り止め表面により あらゆる天候条件でグリップ力を高め、 最適化された構造によって軽量化を実現し、 現場での迅速かつ効率的な設置を可能にします。

































