スチールトーボード
LIPHOCO Steel Toe Boards リングロック足場プラットフォームの エッジ保護を強化するために設計され、 工具、資材、 および破片の落下を 効果的に防止します。
技術仕様
スチール製トーボードは 足場の端部からの 落下物を防止し、 EN12810 安全規格に 適合しています。
| 参照番号 | 説明 | Height | Weight | Packaging | |||
| Meters | Feet | kg | lbs | Qty. | Type | ||
| LPSTB22 | 2’2” Interlock Steel Toeboard | 0.65 | 2-2″ | 2.12 | 4.67 | 400 | Rack |
| LPSTB210 | 2-10-5/8 Interlock Steel Toeboard | 0.88 | 2-10-5/8 | 2.77 | 6.1 | 400 | Rack |
| LPSTB03 | 3′ Interlock Steel Toeboard | 0.91 | 3′-0″ | 2.86 | 6.3 | 400 | Rack |
| LPSTB36 | 3’6” Steel Interlock Toeboard | 1.065 | 3′-6″ | 3.29 | 7.25 | 200 | Rack |
| LPSTB310 | 3’10” Steel Interlock Toeboard | 1.15 | 3′-10″ | 3.52 | 7.75 | 200 | Rack |
| LPSTB05 | 5′ Interlock Steel Toeboard | 1.52 | 5′-0″ | 4.57 | 10.07 | 200 | Rack |
| LPSTB52 | 5’2” Steel Interlock Toeboard | 1.57 | 5′-2″ | 4.71 | 10.37 | 200 | Rack |
| LPSTB06 | 6′ Steel Interlock Toeboard | 1.82 | 6′-0″ | 5.43 | 11.96 | 200 | Rack |
| LPSTB07 | 7′ Steel Interlock Toeboard | 2.13 | 7′-0″ | 6.27 | 13.81 | 200 | Rack |
| LPSTB08 | 8′ Interlock Steel Toeboard | 2.43 | 8′-0″ | 7.14 | 15.73 | 200 | Rack |
| LPSTB10 | 10′ Steel Interlock Toeboard | 3.05 | 10′-0″ | 8.84 | 19.47 | 200 | Rack |
説明
LIPHOCO Steel Toe Boards リングロック足場プラットフォームの エッジ保護を強化するために設計され、 工具、資材、 および破片の落下を 効果的に防止します。 高精度なフィットと 確実なロック構造により、 モジュール式足場システムと シームレスに統合され、 現場全体の安全性を 向上させます。
高品質の 亜鉛メッキ鋼で製造された LIPHOCOトーボードは、 優れた耐衝撃性、 耐食性、 そして長寿命を実現し、 過酷な現場環境でも 安定した性能を発揮します。 実用的な設計により 迅速な取り付けと 取り外しが可能であり、 専門的な足場用途において 安定した規格適合の プラットフォーム保護を 維持します。
REQUEST A QUOTE

































